2011年4月16日土曜日

都内の降下物(塵や雨)の放射能調査結果


採取及び測定場所:東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)

採取日
Sampling date
ヨウ素131 (131I)
Bq/m2
セシウム137(137Cs)
Bq/m2
備考
Remarks
2011/04/14 9:00 - 2011/04/15 9:00不検出 (ND)不検出 (ND)
2011/04/13 9:00 - 2011/04/14 9:00不検出 (ND)不検出 (ND)
2011/04/12 9:00 - 2011/04/13 9:00不検出 (ND)4.02
2011/04/11 9:00 - 2011/04/12 9:00100169
2011/04/10 9:00 - 2011/04/11 9:002.995.18
2011/04/09 9:00 - 2011/04/10 9:0019.47.90
2011/04/08 9:00 - 2011/04/09 9:008.9011.7
2011/04/07 9:00 - 2011/04/08 9:005.25不検出 (ND)
2011/04/06 9:00 - 2011/04/07 9:006.2210.3
2011/04/05 9:00 - 2011/04/06 9:008.175.57
2011/04/04 9:00 - 2011/04/05 9:0016.95.94
2011/04/03 9:00 - 2011/04/04 9:0020.017.5
2011/04/02 9:00 - 2011/04/03 9:00不検出 (ND)8.03
2011/04/01 9:00 - 2011/04/02 9:00不検出 (ND)14.5
2011/03/31 9:00 - 2011/04/01 9:0037.626.1
2011/03/30 9:00 - 2011/03/31 9:0050.168.4
2011/03/29 9:00 - 2011/03/30 9:0021.35.35
2011/03/28 9:00 - 2011/03/29 9:0036.918.1
2011/03/27 9:00 - 2011/03/28 9:0045.55.52
2011/03/26 9:00 - 2011/03/27 9:0010135.9
2011/03/25 9:00 - 2011/03/26 9:0021712.2
2011/03/24 9:00 - 2011/03/25 9:0017336.9
2011/03/23 9:00 - 2011/03/24 9:0012790155
2011/03/22 9:00 - 2011/03/23 9:0035700335
2011/03/21 9:00 - 2011/03/22 9:00323005300
2011/03/20 9:00 - 2011/03/21 9:002880561
2011/03/19 9:00 - 2011/03/20 9:0039.8不検出 (ND)
2011/03/18 9:00 - 2011/03/19 9:0051.4不検出 (ND)



○ 毎日24時間、採取装置により採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。
○ 降雨の場合は、数値が上がることがあります。
○ 不検出(ND)の考え方については、こちらのページをご覧ください。
○ 単位はBq/m2(ベクレルパー平方メートル)。MBq/km2(メガベクレルパー平方キロメートル)と同じ。