採取及び測定場所:東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町) |
採取日 Sampling date | ヨウ素131 (131I) Bq/m2 | セシウム137(137Cs) Bq/m2 | 備考 Remarks |
2011/04/14 9:00 - 2011/04/15 9:00 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | |
2011/04/13 9:00 - 2011/04/14 9:00 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | |
2011/04/12 9:00 - 2011/04/13 9:00 | 不検出 (ND) | 4.02 | |
2011/04/11 9:00 - 2011/04/12 9:00 | 100 | 169 | 雨 |
2011/04/10 9:00 - 2011/04/11 9:00 | 2.99 | 5.18 | |
2011/04/09 9:00 - 2011/04/10 9:00 | 19.4 | 7.90 | 雨 |
2011/04/08 9:00 - 2011/04/09 9:00 | 8.90 | 11.7 | |
2011/04/07 9:00 - 2011/04/08 9:00 | 5.25 | 不検出 (ND) | |
2011/04/06 9:00 - 2011/04/07 9:00 | 6.22 | 10.3 | |
2011/04/05 9:00 - 2011/04/06 9:00 | 8.17 | 5.57 | |
2011/04/04 9:00 - 2011/04/05 9:00 | 16.9 | 5.94 | |
2011/04/03 9:00 - 2011/04/04 9:00 | 20.0 | 17.5 | |
2011/04/02 9:00 - 2011/04/03 9:00 | 不検出 (ND) | 8.03 | |
2011/04/01 9:00 - 2011/04/02 9:00 | 不検出 (ND) | 14.5 | |
2011/03/31 9:00 - 2011/04/01 9:00 | 37.6 | 26.1 | |
2011/03/30 9:00 - 2011/03/31 9:00 | 50.1 | 68.4 | |
2011/03/29 9:00 - 2011/03/30 9:00 | 21.3 | 5.35 | |
2011/03/28 9:00 - 2011/03/29 9:00 | 36.9 | 18.1 | |
2011/03/27 9:00 - 2011/03/28 9:00 | 45.5 | 5.52 | |
2011/03/26 9:00 - 2011/03/27 9:00 | 101 | 35.9 | |
2011/03/25 9:00 - 2011/03/26 9:00 | 217 | 12.2 | |
2011/03/24 9:00 - 2011/03/25 9:00 | 173 | 36.9 | |
2011/03/23 9:00 - 2011/03/24 9:00 | 12790 | 155 | 雨 |
2011/03/22 9:00 - 2011/03/23 9:00 | 35700 | 335 | 雨 |
2011/03/21 9:00 - 2011/03/22 9:00 | 32300 | 5300 | 雨 |
2011/03/20 9:00 - 2011/03/21 9:00 | 2880 | 561 | 雨 |
2011/03/19 9:00 - 2011/03/20 9:00 | 39.8 | 不検出 (ND) | |
2011/03/18 9:00 - 2011/03/19 9:00 | 51.4 | 不検出 (ND) |
○ 毎日24時間、採取装置により採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。 ○ 降雨の場合は、数値が上がることがあります。 ○ 不検出(ND)の考え方については、こちらのページをご覧ください。 ○ 単位はBq/m2(ベクレルパー平方メートル)。MBq/km2(メガベクレルパー平方キロメートル)と同じ。 |